Épület | Típus | Lakás | Bruttó | Szobák | Nettó | Terasz | Erkély | Tároló | Kert | Parkoló | Vételár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V. | A1 | 130,27 | 4 | 104,08 | 5,92 | 12,08 | 1,96 | 247,68 | 1 | Foglalt |
A | V. | A2 | 130,27 | 4 + fél | 103,79 | 5,92 | 12,08 | 1,96 | 202,38 | 1 | Elkelt |
A | V. | A3 | 63,72 | 2 + fél | 50,99 | 18,39 | 1,85 | 1 | Elkelt | ||
A | V. | A4 | 63,72 | 2 | 50,99 | 18,39 | 1,85 | 1 | Elkelt | ||
B | IV. | B1 | 106,12 | 2 + 2 fél | 82,64 | 4,64 | 8,19 | 2,5 | 92,32 | 1 | Elkelt |
B | IV. | B2 | 102,26 | 2 + 2 fél | 82,64 | 4,64 | 8,19 | 2,5 | 24,22 | 1 | Elkelt |
B | IV. | B3 | 102,26 | 2 + 2 fél | 82,64 | 4,64 | 8,19 | 2,5 | 24,22 | 1 | Elkelt |
B | IV. | B4 | 106,12 | 2 + 2 fél | 82,64 | 4,64 | 8,19 | 2,5 | 129,66 | 1 | Elkelt |
C | IV. | C1 | 106,12 | 2 + 2 fél | 82,64 | 4,64 | 8,19 | 2,5 | 134,52 | 1 | Elkelt |
C | IV. | C2 | 102,26 | 2 + 2 fél | 82,64 | 4,64 | 8,19 | 2,5 | 24,22 | 1 | Elkelt |
C | IV. | C3 | 102,26 | 2 + 2 fél | 82,64 | 4,64 | 8,19 | 2,5 | 24,22 | 1 | Elkelt |
C | IV. | C4 | 106,12 | 2 + 2 fél | 82,64 | 4,64 | 8,19 | 2,5 | 129,66 | 1 | Elkelt |
D | IV. | D1 | 106,12 | 2 + 2 fél | 82,64 | 4,64 | 8,19 | 2,5 | 134,50 | 1 | Elkelt |
D | IV. | D2 | 102,26 | 2 + 2 fél | 82,64 | 4,64 | 8,19 | 2,5 | 24,20 | 1 | Elkelt |
D | IV. | D3 | 102,26 | 2 + 2 fél | 82,64 | 4,64 | 8,19 | 2,5 | 24,20 | 1 | Elkelt |
D | IV. | D4 | 106,12 | 2 + 2 fél | 82,64 | 4,64 | 8,19 | 2,5 | 129,63 | 1 | Elkelt |
E | IV. | E1 | 106,12 | 2 + 2 fél | 82,64 | 4,64 | 8,19 | 2,5 | 134,36 | 1 | Elkelt |
E | IV. | E2 | 102,26 | 2 + 2 fél | 82,64 | 4,64 | 8,19 | 2,5 | 24,20 | 1 | Elkelt |
E | IV. | E3 | 102,26 | 2 + 2 fél | 82,64 | 4,64 | 8,19 | 2,5 | 24,20 | 1 | Elkelt |
E | IV. | E4 | 106,12 | 2 + 2 fél | 82,64 | 4,64 | 8,19 | 2,5 | 146,87 | 1 | Elkelt |
F | II. | F1 | 115,83 | 3 + fél | 89,15 | 4,31 | 7,03 | 2,14 | 124,01 | 1 | Elkelt |
F | II. | F2 | 112,87 | 3 + fél | 89,15 | 4,37 | 7,25 | 2,14 | 45,85 | 1 | Elkelt |
F | II. | F3 | 115,27 | 3 + fél | 89,15 | 4,37 | 7,25 | 2,14 | 47,65 | 1 | Elkelt |
F | II. | F4 | 118,25 | 3 + fél | 89,15 | 4,31 | 7,03 | 2,14 | 146,51 | 1 | Elkelt |
G | I. | G1 | 118,25 | 3 + fél | 89,15 | 4,31 | 7,25 | 2,14 | 122,99 | 1 | Elkelt |
G | I. | G2 | 115,27 | 3 + fél | 89,15 | 4,37 | 7,25 | 2,14 | 48,36 | 1 | Elkelt |
G | I. | G3 | 115,27 | 3 + fél | 89,15 | 4,37 | 7,25 | 2,14 | 48,36 | 1 | Elkelt |
G | I. | G4 | 118,25 | 3 + fél | 89,15 | 4,31 | 7,03 | 2,14 | 147,33 | 1 | Elkelt |
H | II. | H1 | 115,83 | 3 + fél | 89,15 | 4,31 | 7,03 | 2,14 | 134,98 | 1 | Elkelt |
H | II. | H2 | 112,87 | 3 + fél | 89,15 | 4,37 | 7,25 | 2,14 | 47,78 | 1 | Elkelt |
H | II. | H3 | 115,27 | 3 + fél | 89,15 | 4,37 | 7,25 | 2,14 | 49,67 | 1 | Elkelt |
H | II. | H4 | 118,25 | 3 + fél | 89,15 | 4,31 | 7,03 | 2,14 | 150,17 | 1 | Elkelt |
I | I. | I1 | 118,25 | 3 + fél | 89,15 | 4,31 | 7,25 | 2,14 | 132,77 | 1 | Elkelt |
I | I. | I2 | 115,27 | 3 + fél | 89,15 | 4,37 | 7,25 | 2,14 | 50,61 | 1 | Elkelt |
I | I. | I3 | 115,27 | 3 + fél | 89,15 | 4,37 | 7,25 | 2,14 | 50,61 | 1 | Elkelt |
I | I. | I4 | 118,25 | 3 + fél | 89,15 | 4,31 | 7,03 | 2,14 | 151,02 | 1 | Elkelt |
J | II. | J1 | 115,83 | 3 + fél | 89,15 | 4,31 | 7,03 | 2,14 | 119,09 | 1 | Elkelt |
J | II. | J2 | 112,87 | 3 + fél | 89,15 | 4,37 | 7,25 | 2,14 | 39,55 | 1 | Elkelt |
J | II. | J3 | 115,27 | 3 + fél | 89,15 | 4,37 | 7,25 | 2,14 | 41,12 | 1 | Elkelt |
J | II. | J4 | 118,25 | 3 + fél | 89,15 | 4,31 | 7,03 | 2,14 | 136,12 | 1 | Elkelt |
Érvényes: 2016. decmber 15.-től visszavonásig
Szeretne inkább látványtervünkről választani kertvárosi lakásaink közül? Látványtervről választok